Tune Library
7 shared projectsBrowse real ECU settings and logs. Copy a project into your Garage as a starting point.
7 projects
| Project | ECU / firmware | Engine | Logs / injectors |
|---|---|---|---|
| Citroen-Saxo-14-TU3JP-E85 | Speeduinospeeduino 202501 | Citroën Saxo 1.4 TU3JP4 cyl · 1361 cc · NA · e85 | 1 log220 cc/min |
| 1997-MX5-MS3v14 | MegaSquirtMS3 Format 0523.15 | BP6D VVT4 cyl · 1840 cc · Turbo · gasoline | No logs660 cc/min |
| Volvo-240-speeduinoVolvo 240 with a 940 B230FK (2.3L LPT turbo) swap, Speeduino 2025.01 on a DIY-EFI CORE4 v1.0 board. Tune imported from 240.msq. | Speeduinospeeduino 202501 | 2316 cc4 cyl · Turbo · gasoline | 5 logs337 cc/min |
| MX5-NB2-18-VVTStock 1.8 Mazda MX-5 NB2 (BP-Z3 VVT, 2001-2005). | Speeduinospeeduino 202501 | BP-Z3 VVT4 cyl · 1840 cc · NA · gasoline | No logs265 cc/min |
| BMW-E32-735-speeduino | Speeduinospeeduino 202501 | M306 cyl · 3430 cc · Turbo · gasoline | 1 log870 cc/min |
| NA6PNP-TemuTurboMazda Miata MX-5 NA6 with T3/T4 Turbo and speeduino ECU. Tune is fully functional. | Speeduinospeeduino 202501 | B6ZE(RS)4 cyl · 1598 cc · Turbo · gasoline | 14 logs650 cc/min |
| Sample-NA6PNPSample project | Speeduinospeeduino 202501 | B6ZE(RS)4 cyl · 1598 cc · Turbo · gasoline | 4 logs440 cc/min |
Browsing is public. Copying into your Garage requires a free account.